詳細介紹
可編程溫度沖擊試驗箱廣泛應用于汽車配件、電子、塑膠等行業(yè)器件和材料對高、低溫轉換的測試,從而了解產品于熱脹冷縮所產生的化學變化或物理傷害,鑒定產品的耐候性能,為產品的在運輸、使用和生產環(huán)境中提高選擇性和實用價值。
一、可編程溫度沖擊試驗箱WDCJ-162參數:
型號 | WDCJ-162 | |
試驗箱內膽尺寸(DxH) | 450mm×450mm×450mm | |
樣品架承重 | ≥30Kg | |
溫度波動度 | ±0.5℃ | |
試驗箱溫度精度 | ±3℃ | |
高溫范圍 | +60℃~+200℃ | |
降溫速率 | +25℃~-55℃≤60min,+25℃~-65℃≤70min,+25℃~-78℃≤85min | |
溫度波動度 | ±1℃ | |
溫度轉換時間 | ≤5min | |
風門切換時間 | ≤10S | |
升溫速率 | +60℃~+200℃≤40min | |
沖擊溫度 | 150℃~-20℃ | |
制冷劑 | DUPONT公司R23(低溫循環(huán))、R404A(高溫循環(huán) | |
預冷下限溫度 | ≤-25℃;(過冷度≤-5℃) | |
電源 | 380V±38V/50Hz±1Hz | |
溫度恢復時間 | ≤5min | |
負載 | ≤20kg | |
樣品架轉換時間 | ≤15s | |
功率 | 5.7KW | |
低溫范圍 | -10℃~-50℃、-10℃~-65℃、-10℃~-78℃ | |
溫度沖擊試驗機試驗范圍 | 高溫:60℃~150℃,低溫:-10℃~-40℃;-10℃~-55℃;-10℃~-65℃ | |
相關配件 | 測試孔(∮50mm兩個或依客戶),隔層架(兩個或依客戶),聚氨酯腳輪四個 | |
的控制系統(tǒng) | 循環(huán)系統(tǒng) | 多翼式送風機強力送風 |
控制方式 | P.I.D自動演算的功能 | |
加熱系統(tǒng) | 全獨立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |
控制器 | 全進口觸摸按鍵式儀表,簡化操作,提供試驗效率 | |
溫度測定 | 鉑金電阻PT100 | |
設定方式 | 中英文菜單,觸摸屏方式輸入 | |
的制冷系統(tǒng) | 制冷方式 | 原裝法國“泰康”/全封閉風冷復迭壓縮制冷方式 |
制冷配置 | 膨脹閥(美國SPORLAN),過濾器(美國SPORLAN),電磁閥(意大利CAS),英美RANCO壓力控制器 | |
冷卻方式 | 風冷 | |
蒸發(fā)器 | 翅片式冷卻器 | |
冷凝器 | 風冷或水冷 | |
制冷系統(tǒng) | 二元復疊制冷 | |
制冷劑 | R404a/R23 |
二、箱體結構:
¤內箱材質采用SUS#304不銹鋼板,外箱材質采用SEEC鋼板外加粉底烤漆,增加外觀質感及潔凈度,造型美觀大方,并采用無反作用把手,方便試驗進行
¤溫度沖擊試驗箱在上箱體(高溫箱)大門上開一個350×250mm電熱鍍膜防潮隔溫觀察窗,便于觀察試驗情況。
¤冷熱沖擊試驗箱體保溫層采用高強度聚氨酯和保溫棉,達到優(yōu)良的保溫效果,就算達到-70攝氏度的情況,外壁也不會產生冷凝水
¤箱體配備直徑50mm的測試孔,可供外接測試電源線或信號線使用,也可以依客戶要求制作
¤風路循環(huán)出風回風設計,風壓、風速均符合測試標準,并可使開門瞬間溫度回穩(wěn)時間快。
三、的安全系統(tǒng):
武漢尚測實驗設備有限公司生產的高智能化安全系統(tǒng),超溫保護;漏電保護;缺水保護;壓縮機超壓、過載、過電流保護;風機過載保護;相序保護。
四、的售后服務:
¤壹年保修,終生維護
¤定期回訪,聽取客戶建議,建立客戶服務檔案
¤提供*的及使用指導服務,我公司承諾,對客戶的,我方1小時內作出反應,需要派技術服務人員到現場解決的,我方承諾在24小時內派出人員(特殊情況如法定假日等除外)
產品咨詢
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml