當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 恒溫恒濕試驗(yàn)箱 > 恒溫恒濕試驗(yàn)箱 > 恒溫恒濕藥品保管箱
簡要描述:恒溫恒濕藥品保管箱專門應(yīng)該于醫(yī)藥行業(yè)藥品的儲存和保管,由于生產(chǎn)企業(yè)和經(jīng)營企業(yè)藥品儲存量都很大,故傳統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)型的恒溫恒濕試驗(yàn)箱(一般一個立方米以下)的空間遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足客戶需求,所有,需要重新設(shè)計。又因?yàn)槌叽绲膭×以龃?,設(shè)計的控制部分需要重新設(shè)計。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
恒溫恒濕藥品保管室專門應(yīng)該于醫(yī)藥行業(yè)藥品的儲存和保管,由于生產(chǎn)企業(yè)和經(jīng)營企業(yè)藥品儲存量都很大,故傳統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)型的恒溫恒濕試驗(yàn)箱(一般一個立方米以下)的空間遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足客戶需求,所有,需要重新設(shè)計。又因?yàn)槌叽绲膭×以龃?,設(shè)計的控制部分需要重新設(shè)計。
一、恒溫恒濕藥品保管室規(guī)格、尺寸、大小:
1、試驗(yàn)箱型號:按客戶要求的試驗(yàn)室內(nèi)室空間大小再定;
2、工作內(nèi)室尺寸:按客戶要求;
3、外型尺寸:按客戶要求定制。
二、恒溫恒濕藥品保管室技術(shù)基本參數(shù):
編號 | 項 目 | 說 明 |
1 | 恒溫恒濕藥品保管室溫度范圍 | ℃~25℃ |
2 | 試驗(yàn)箱溫度波動度 | ≤ ±0.5℃ |
3 | 恒溫恒濕藥品保管室濕度偏差范圍 | ≤ +2~-3% RH |
4 | 濕度范圍 | 85~95% RH |
5 | 標(biāo)準(zhǔn)恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī)降溫速率(-10℃以上) | 0.7~1.2℃/min |
6 | 溫度均勻度 | ≤ ±2℃ |
7 | 恒溫恒濕藥品保管室升溫速度 | 1.0~3.0℃/min |
8 | 電源電壓 | 380V/50HZ |
9 | 恒溫恒濕藥品保管室試驗(yàn)總功率 | 3千瓦 |
六、恒溫恒濕藥品保管室室體結(jié)構(gòu)控制設(shè)計特點(diǎn):
序號 | 結(jié)構(gòu)特征簡介 |
1 | 內(nèi)膽為優(yōu)質(zhì)鏡面不銹鋼板、保溫材料:高密度玻璃纖維棉,保溫厚度為80mm以上 |
2 | 標(biāo)準(zhǔn)恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī)外膽采用優(yōu)質(zhì)(t=1mm)A3鋼板數(shù)控機(jī)床加工成型,外殼表面進(jìn)行噴塑處理 |
3 | 門與箱體之間采用雙層耐高溫密封條以確保測試區(qū)的密閉,采用無反作用力門把手,操作更容易。 |
4 | 攪拌系統(tǒng):采用長軸風(fēng)扇電機(jī),耐高低溫之不銹鋼多翼式葉輪,以達(dá)強(qiáng)度對流垂直擴(kuò)散循環(huán) |
5 | 恒溫恒濕藥品保管室濕度為直觀顯示控制,摒棄原有溫濕度相對照的缺陷 |
6 | 恒溫恒濕藥品保管室測試孔(機(jī)器左側(cè))可外接測試電源線或信號線使用(孔徑或孔數(shù)須增加需指示) |
7 | 觀察窗采用多層中空鋼化玻璃,內(nèi)側(cè)膠合片式導(dǎo)電膜(可清楚觀察試驗(yàn)過程)。 |
8 | 標(biāo)準(zhǔn)恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī)采用感溫傳感器:PT100鉑電阻測試器 |
9 | 恒溫恒濕藥品保管室控制方式:熱平衡調(diào)溫方式 |
10 | 采用PID高精度控制,進(jìn)口數(shù)顯觸摸按鍵溫濕度控制儀,杜絕長期運(yùn)行不穩(wěn)定現(xiàn)象 |
產(chǎn)品咨詢
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml