當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 外殼防護(hù)試驗(yàn)裝置 > 箱式淋雨試驗(yàn)箱 > LX-500箱式淋雨試驗(yàn)箱,武漢箱式淋雨試驗(yàn)箱
簡(jiǎn)要描述:箱式淋雨試驗(yàn)箱將燈具、電機(jī)、信號(hào)燈等產(chǎn)品做防水檢驗(yàn)時(shí)置于封閉式的工作室內(nèi)接受符合標(biāo)準(zhǔn)的噴嘴制造的淋雨,從而檢測(cè)這些產(chǎn)品的防水等級(jí),為質(zhì)量控制、產(chǎn)品研發(fā)服務(wù)。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
箱式淋雨試驗(yàn)箱,武漢箱式淋雨試驗(yàn)箱將燈具、電機(jī)、信號(hào)燈等產(chǎn)品做防水檢驗(yàn)時(shí)置于封閉式的工作室內(nèi)接受符合標(biāo)準(zhǔn)的噴嘴制造的淋雨,從而檢測(cè)這些產(chǎn)品的防水等級(jí),為質(zhì)量控制、產(chǎn)品研發(fā)服務(wù)。
箱式淋雨試驗(yàn)箱具體的技術(shù)參數(shù)如下表:
序號(hào) | 箱式淋雨試驗(yàn)箱功能 | 技術(shù)參數(shù) |
一 | 箱式淋雨試驗(yàn)箱規(guī)格型號(hào)、尺寸 | |
1 | 箱式淋雨試驗(yàn)箱規(guī)格型號(hào) | LX-500 |
2 | 工作室尺寸(毫米) | 800×800×800 |
三 | 箱式淋雨試驗(yàn)箱,武漢箱式淋雨試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù) | |
1 | 噴孔直徑 | φ0.4mm |
2 | 水管直徑 | φ16mm |
3 | 孔徑間距 | 50mm |
4 | 試驗(yàn)臺(tái)轉(zhuǎn)速 | 1r/min,也可為無節(jié)調(diào)速(選配) |
5 | 噴水環(huán)半徑 | 375 OR 500mm |
6 | 時(shí)間控制器 | 進(jìn)口可編程時(shí)間電腦集成控制器(金鐘默勒) |
7 | 控制器 | 進(jìn)口調(diào)頻式變頻器 |
8 | 轉(zhuǎn)速控制 | 進(jìn)口變頻器控制轉(zhuǎn)速 |
9 | 水壓控制 | 流量計(jì) |
10 | 觀察面 | 大面積可視化鋼化玻璃門 |
11 | 擺管押幅 | ±45°、±60°、±910°、±180° |
12 | 供水系統(tǒng) | 增壓泵、儲(chǔ)水箱 |
13 | 安全保護(hù) | 短路、漏電、電機(jī)過熱保護(hù)裝置 |
四 | 箱式淋雨試驗(yàn)箱箱體結(jié)構(gòu)材料 | |
1 | 箱式淋雨試驗(yàn)箱外殼材料 | 優(yōu)質(zhì)不銹鋼板 |
2 | 內(nèi)膽材料 | 不銹鋼光板 |
3 | 試驗(yàn)箱底部 | 可固定式高品質(zhì)PU活動(dòng)輪 |
4 | 樣品臺(tái) | 具有270度擺管和360度旋桿噴水裝可調(diào)轉(zhuǎn)速 |
五 | 箱式淋雨試驗(yàn)箱參照標(biāo)準(zhǔn) | GB10485-2007 |
產(chǎn)品咨詢
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml