當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 氙弧燈老化試驗(yàn)箱 > 氙燈耐候試驗(yàn)箱 > SN-500(進(jìn)口)氙弧燈老化試驗(yàn)箱
簡要描述:SN-500(進(jìn)口)氙弧燈老化試驗(yàn)箱氙燈光源采用水冷直流長弧氙燈,具備光照不閃爍,輻照強(qiáng)度自動(dòng)精確調(diào)整,使用穩(wěn)定的優(yōu)點(diǎn)。試驗(yàn)箱采用風(fēng)冷或水冷兩種方案,有國產(chǎn)和進(jìn)口可供選擇.
詳細(xì)介紹
SN-500(進(jìn)口)氙弧燈老化試驗(yàn)箱氙燈光源采用水冷直流長弧氙燈,具備光照不閃爍,輻照強(qiáng)度自動(dòng)精確調(diào)整,使用穩(wěn)定的優(yōu)點(diǎn)。試驗(yàn)箱采用風(fēng)冷或水冷兩種方案,有國產(chǎn)和進(jìn)口可供選擇.
技術(shù)特點(diǎn):
氙弧燈老化試驗(yàn)箱型號(hào) | SN-500(進(jìn)口) | ||
內(nèi)膽尺寸 | (DxH)500mm×760mm×500mm | ||
外形尺寸 | (DxH)1020mm×1090mm×1566mm | ||
濕度范圍 | 80~98% | ||
溫度范圍 | TR 10℃~70℃ | ||
氙燈波長 | 290nm~800nm | ||
降雨周期 | 1~240分鐘,間隔(斷)可調(diào) | ||
溫度精度 | ±2.0℃ | ||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||
降雨時(shí)間 | 1~9999分鐘,可調(diào) | ||
噴水壓力 | 0.12~0.15mpa | ||
氙燈燈管 | 水冷型燈管、風(fēng)冷型燈管 | ||
波長范圍 | 290nm~800nm | ||
噴水嘴孔徑 | Ф0.8mm | ||
氙燈功率P | 國產(chǎn) 6KW(壽命:600小時(shí));進(jìn)口1.8KW(壽命:2000小時(shí)) | ||
總功率 | 10.5KW | ||
箱體結(jié)構(gòu) | 箱體材質(zhì) | 采用優(yōu)質(zhì)A3鋼板數(shù)控機(jī)床加工成型,外殼表面進(jìn)行噴塑處理,更顯光潔、美觀,采用無反作用門把手,操作更容易 | |
內(nèi)膽材質(zhì) | 采用進(jìn)口SUS304優(yōu)質(zhì)不銹鋼板 | ||
保溫材質(zhì) | 80mm厚度高密度玻璃纖維棉 | ||
密封條 | 門與箱體之間采用雙層耐高溫之高張性密封條以確保測試區(qū)的密閉 | ||
活動(dòng)輪 | 機(jī)器底部采用高品質(zhì)可固定式PU活動(dòng)輪 | ||
觀察窗 | 采用多層中空鋼化玻璃,(可清楚觀察試驗(yàn)過程) | ||
控 制 系 統(tǒng) | 時(shí)間控制器 | 進(jìn)口可編程時(shí)間電腦集成控制器 | |
加濕系統(tǒng) | 采用全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器,外置隔離式 | ||
加熱系統(tǒng) | 鎳鉻合金電加熱式加熱器,全獨(dú)立系統(tǒng) | ||
黑板溫度 | 雙金屬黑板溫度計(jì) | ||
供水系統(tǒng) | 氙燈老化試驗(yàn)箱加濕供水采用自動(dòng)控制.氙燈冷卻循環(huán)用水 | ||
冷凍系統(tǒng) | 采用單元或二元式低溫回路系統(tǒng)設(shè)計(jì) | ||
壓縮機(jī) | 采用原裝法國全封閉“泰康" | ||
控制系統(tǒng) | 升溫、降溫、加濕系統(tǒng)*獨(dú)立可提高效率,降低測試成本,增長壽命,減低故障率 | ||
溫度控制器 | 進(jìn)口微電腦溫濕度集成控制器 | ||
循環(huán)系統(tǒng) | 采用多翼式送風(fēng)機(jī)強(qiáng)力送風(fēng)循環(huán),避免任何死角,可使測試區(qū)域內(nèi)溫濕度分布均勻 |
產(chǎn)品咨詢
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml